ALL BENGAL OPEN BRIDGE CHAMPIONSHIP IN MEMORIES OF LATE SAMIR (GORA) GHOSE & KAMAL ROY
Matchpoint Pair
| Rank | Player 1 | Player 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abhijit Chakraborty | Prasun Kumar Mukhopadhyay | ||
| 2 | Prosenjit Manna | Bhaskar Sarkar | ||
| 3 | Raju Mitra | Samar Kumar Maity | ||
| 4 | Siddhartha Ghosh | Indranath Chatterjee | ||
| 5 | Rajendra Sirohia | Ritabrata Datta | ||
| 6 | Soumitra Das | Mrityunjay Dey | ||
| 7 | Moloy Mondal | Kingshuk Bhattacharjee | ||
| 8 | Tarun Manna | Sarbeswar Bhattacharya | ||
| 9 | Anirban Sasmal | Amitava Ghosh | ||
| 10 | Binod Kumar Shaw | |||
| 12 | Satyabrata Mukherjee | Bhabesh Saha |
